Baros 22 ist optimal legiert, hat ein hohes Leistungsneveau und einen breiten Anwendungsbereich innerhalb der gesamten Industrie. Ex zeichnet sich besonders durch ein gutes Viskositäts-Temperturverhalten, hohe Alterungsbeständigkeit und zuverlässigen Korrosionsschutz aus. Wirksame Zusätze bieten auch unter extremen Belastungen einen ausgezeichneten Verschleißschutz (FZG-Test A/8,3/90 Schadenskraftstufe 12). Das Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien ist neutral.
DIN 51524/2 | ISO VG 22 / HLP 22 | |
ISO 11158 | HM | |
MIL | H 24 459 | |
AFNOR | NF E 48-603 (HM) | |
ASTM | D6158 | |
SAE | MS 1004 | |
Wir empfehlen dieses Produkt für: | ||
AIST | 127, 136 | |
ASLE | 70-1/70-2/70-3 | |
BOSCH | Rexroth | |
CETOP | RP 91 H (HM) | |
CINCINNATI MILACRON | P-68, 69, 70 | |
DAVID BROWN | ET 19, ET 33 | |
DENISON | HF-0, HF-2 | |
EATON VICKERS | M 2950-S / I-286-S3 | |
FZG-Test | A8, 3/90 12. Schadenskraftstufe | |
GM | LS 2 | |
HOESCH | HWN 2333 | |
JCMAS | P041 HK | |
SIS | SS 155434 | |
US STEEL | 126/127 | |
VDMA | 24318 |
Diesen Artikel haben wir am 27.04.2015 in unseren Katalog aufgenommen.